霞運転代行 | 福島県二本松市・本宮市の運転代行、送迎サービス

当日予約OK!ご予約はお電話にて

090-6782-5665

予約受付時間
料金表

Price
料金表

料金の算出方法は、ドライバーが乗車した時よりスタートいたします。
上手に使うとお手軽でお値段も安くなり便利です。ぜひご利用ください。
※料金は税込み表示となっております。

令和8年4月改定

km 料金 レディース(木曜日限定)
~1.5 1,200円 1,000円
~2.0 1,300円 1,100円
~2.4 1,400円 1,200円
~2.8 1,500円 1,300円
~3.2 1,600円 1,400円
~3.6 1,700円 1,500円
~4.0 1,800円 1,600円
~4.4 1,900円 1,700円
~4.8 2,000円 1,800円
~5.2 2,100円 1,900円
~5.6 2,200円 2,000円
~6.0 2,300円 2,100円
~6.5 2,400円 2,200円
~7.0 2,500円 2,300円
~7.5 2,600円 2,400円
~8.0 2,700円 2,500円
~8.5 2,800円 2,600円
~9.0 2,900円 2,700円
~9.5 3,000円 2,800円
~10.0 3,200円 3,000円
~10.5 3,300円 3,100円
~11.0 3,400円 3,200円
~11.5 3,500円 3,300円
~12.0 3,600円 3,400円
~12.4 3,700円 3,500円
~12.8 3,800円 3,600円
~13.2 3,900円 3,700円
~13.6 4,000円 3,800円
~14.0 4,200円 3,900円
~14.4 4,300円 4,000円
~14.8 4,400円 4,100円
~15.2 4,500円 4,200円
~15.6 4,600円 4,300円
~16.0 4,700円 4,400円
~16.4 4,800円 4,500円
~16.8 4,900円 4,600円
~17.2 5,000円 4,700円
~17.6 5,100円 4,800円
~18.0 5,200円 4,900円
~18.4 5,300円 5,000円
~18.8 5,400円 5,100円
~19.2 5,500円 5,200円
~19.6 5,600円 5,300円
~20.0 5,700円 5,400円
~20.4 5,800円 5,500円
~20.8 5,900円 5,600円
~21.2 6,000円 5,700円
~21.6 6,100円 5,800円
~22.0 6,200円 5,900円
~22.4 6,300円 6,000円
~22.8 6,400円 6,100円
~23.2 6,500円 6,200円
~23.6 6,600円 6,300円
~24.0 6,700円 6,400円
~24.4 6,800円 6,500円
~24.8 6,900円 6,600円
~25.2 7,000円 6,700円
~25.6 7,100円 6,800円
~26.0 7,200円 6,900円
~26.4 7,300円 7,000円
~26.8 7,400円 7,100円
~27.2 7,500円 7,200円
~27.6 7,600円 7,300円
~28.0 7,700円 7,400円
~28.4 7,800円 7,500円
~28.8 7,900円 7,600円
~29.2 8,000円 7,700円
~29.6 8,100円 7,800円
~30.0 8,200円 7,900円
~30.4 8,300円 8,000円
~30.8 8,400円 8,100円
~31.2 8,500円 8,200円
~31.6 8,600円 8,300円
~32.0 8,700円 8,400円
~32.4 8,800円 8,500円
~32.8 8,900円 8,600円
~33.2 9,000円 8,700円
~33.6 9,100円 8,800円
~34.0 9,200円 8,900円
~34.4 9,300円 9,000円
~34.8 9,400円 9,100円
ページトップ